Construction Material Prices
These are the actual national baseline material costs our estimation engine uses. 6723 materials across 1 categories. Regional multipliers adjust prices for your location.
Prices reflect 2026 national averages
material
| Material | Base Price |
|---|---|
| 1:3 Portland & Sand Scratch Coat 1/2" | $0.65/sqft |
| 1:3 Portland & Sand Scratch Coat 3/8" | $0.49/sqft |
| 1:3 Portland & Sand Scratch Coat 5/8" | $0.81/sqft |
| 1/2" Copper Pipe | $4.85/lf |
| 1/2" PEX Tubing | $0.75/lf |
| 10 AWG MC Metal-Clad | $1.96/lf |
| 10 AWG Romex NM-B | $1.40/lf |
| 10 AWG THHN in Conduit | $2.10/lf |
| 10 AWG UF Underground | $1.82/lf |
| 10" 3000psi Slab | $11.50/sqft |
| 10" 3000psi Slab w/ Post-Tension | $16.10/sqft |
| 10" 3500psi Slab | $12.42/sqft |
| 10" 3500psi Slab w/ Post-Tension | $17.39/sqft |
| 10" 4000psi Slab | $13.23/sqft |
| 10" 4000psi Slab w/ Post-Tension | $18.52/sqft |
| 10" 4500psi Slab | $14.03/sqft |
| 10" 4500psi Slab w/ Post-Tension | $19.64/sqft |
| 10" 5000psi Slab | $14.95/sqft |
| 10" 5000psi Slab w/ Post-Tension | $20.93/sqft |
| 10" Structural Slab — Fiber Mesh (Broom finish) | $9.75/sqft |
| 10" Structural Slab — Fiber Mesh (Polished finish) | $13.16/sqft |
| 10" Structural Slab — Fiber Mesh (Troweled finish) | $10.73/sqft |
| 10" Structural Slab — Post-Tension (Broom finish) | $18.20/sqft |
| 10" Structural Slab — Post-Tension (Polished finish) | $24.57/sqft |
| 10" Structural Slab — Post-Tension (Troweled finish) | $20.02/sqft |
| 10" Structural Slab — Rebar Grid (Broom finish) | $13.00/sqft |
| 10" Structural Slab — Rebar Grid (Polished finish) | $17.55/sqft |
| 10" Structural Slab — Rebar Grid (Troweled finish) | $14.30/sqft |
| 10" Structural Slab — Welded Wire Mesh (Broom finish) | $11.05/sqft |
| 10" Structural Slab — Welded Wire Mesh (Polished finish) | $14.92/sqft |
| 10" Structural Slab — Welded Wire Mesh (Troweled finish) | $12.16/sqft |
| 10" W × 4" H CMU Block (Lightweight) | $9.90/sqft |
| 10" W × 4" H CMU Block (Medium) | $9.45/sqft |
| 10" W × 4" H CMU Block (Normal) | $9.00/sqft |
| 10" W × 8" H CMU Block (Lightweight) | $11.00/sqft |
| 10" W × 8" H CMU Block (Medium) | $10.50/sqft |
| 10" W × 8" H CMU Block (Normal) | $10.00/sqft |
| 10×14" Supply Register — Almond | $44.00/each |
| 10×14" Supply Register — Brushed Nickel | $78.00/each |
| 10×14" Supply Register — Oil-Rubbed Bronze | $88.00/each |
| 10×14" Supply Register — White | $42.00/each |
| 100 CFM ERV — 65% Standard | $1003.00/each |
| 100 CFM ERV — 75% Mid | $1184.00/each |
| 100 CFM ERV — 85% High-Eff | $1404.00/each |
| 100 CFM ERV — 92%+ Certified | $1705.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Ceiling (0.5 Sone) | $224.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Ceiling (1.0 Sone) | $178.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Ceiling (1.5 Sone) | $138.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Ceiling (2.0 Sone) | $115.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Inline Remote (0.5 Sone) | $415.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Inline Remote (1.0 Sone) | $330.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Inline Remote (1.5 Sone) | $255.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Inline Remote (2.0 Sone) | $213.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Wall-Through (0.5 Sone) | $258.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Wall-Through (1.0 Sone) | $205.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Wall-Through (1.5 Sone) | $159.00/each |
| 100 CFM Exhaust Fan Wall-Through (2.0 Sone) | $132.00/each |
| 100 CFM HRV — 65% Standard | $850.00/each |
| 100 CFM HRV — 75% Mid | $1003.00/each |
| 100 CFM HRV — 85% High-Eff | $1190.00/each |
| 100 CFM HRV — 92%+ Certified | $1445.00/each |
| 100% Silicone Caulk (tub-rated) | $9.00/tube |
| 100% Silicone Caulk Tube (clear) | $9.00/tube |
| 100A Premium Panel — 12-Space | $308.00/each |
| 100A Premium Panel — 20-Space | $396.00/each |
| 100A Premium Panel — 24-Space | $440.00/each |
| 100A Premium Panel — 30-Space | $506.00/each |
| 100A Premium Panel — 40-Space | $594.00/each |
| 100A Premium Panel — 42-Space | $616.00/each |
| 100A Standard Panel — 12-Space | $210.00/each |
| 100A Standard Panel — 20-Space | $270.00/each |
| 100A Standard Panel — 24-Space | $300.00/each |
| 100A Standard Panel — 30-Space | $345.00/each |
| 100A Standard Panel — 40-Space | $405.00/each |
| 100A Standard Panel — 42-Space | $420.00/each |
| 100A Value Panel — 12-Space | $140.00/each |
| 100A Value Panel — 20-Space | $180.00/each |
| 100A Value Panel — 24-Space | $200.00/each |
| 100A Value Panel — 30-Space | $230.00/each |
| 100A Value Panel — 40-Space | $270.00/each |
| 100A Value Panel — 42-Space | $280.00/each |
| 100lb Tank — Match Base Finish | $650.00/each |
| 100lb Tank — Stainless Door Finish | $813.00/each |
| 100lb Tank — Wood Panel Finish | $748.00/each |
| 12 AWG MC Metal-Clad | $1.19/lf |
| 12 AWG Romex NM-B | $0.85/lf |
| 12 AWG THHN in Conduit | $1.28/lf |
| 12 AWG UF Underground | $1.11/lf |
| 12,000 BTU Mini-Split Head — Ceiling Cassette (Designer Finish) | $858.00/each |
| 12,000 BTU Mini-Split Head — Ceiling Cassette (Standard White) | $660.00/each |
| 12,000 BTU Mini-Split Head — Floor Mount (Designer Finish) | $787.00/each |
| 12,000 BTU Mini-Split Head — Floor Mount (Standard White) | $605.00/each |
| 12,000 BTU Mini-Split Head — Wall Mount (Designer Finish) | $715.00/each |
| 12,000 BTU Mini-Split Head — Wall Mount (Standard White) | $550.00/each |
| 12" 3000psi Slab | $14.00/sqft |
| 12" 3000psi Slab w/ Post-Tension | $19.60/sqft |
| 12" 3500psi Slab | $15.12/sqft |
| 12" 3500psi Slab w/ Post-Tension | $21.17/sqft |
| 12" 4000psi Slab | $16.10/sqft |
| 12" 4000psi Slab w/ Post-Tension | $22.54/sqft |
| 12" 4500psi Slab | $17.08/sqft |
| 12" 4500psi Slab w/ Post-Tension | $23.91/sqft |
| 12" 5000psi Slab | $18.20/sqft |
| 12" 5000psi Slab w/ Post-Tension | $25.48/sqft |
| 12" Excavation | $30.00/cuyd |
| 12" Excavation — Mix into Grade | $21.00/cuyd |
| 12" Excavation — Retain on Site | $16.50/cuyd |
| 12" Structural Slab — Fiber Mesh (Broom finish) | $12.00/sqft |
| 12" Structural Slab — Fiber Mesh (Polished finish) | $16.20/sqft |
| 12" Structural Slab — Fiber Mesh (Troweled finish) | $13.20/sqft |
| 12" Structural Slab — Post-Tension (Broom finish) | $22.40/sqft |
| 12" Structural Slab — Post-Tension (Polished finish) | $30.24/sqft |
| 12" Structural Slab — Post-Tension (Troweled finish) | $24.64/sqft |
| 12" Structural Slab — Rebar Grid (Broom finish) | $16.00/sqft |
| 12" Structural Slab — Rebar Grid (Polished finish) | $21.60/sqft |
| 12" Structural Slab — Rebar Grid (Troweled finish) | $17.60/sqft |
| 12" Structural Slab — Welded Wire Mesh (Broom finish) | $13.60/sqft |
| 12" Structural Slab — Welded Wire Mesh (Polished finish) | $18.36/sqft |
| 12" Structural Slab — Welded Wire Mesh (Troweled finish) | $14.96/sqft |
| 12" W × 4" H CMU Block (Lightweight) | $11.88/sqft |
| 12" W × 4" H CMU Block (Medium) | $11.34/sqft |
| 12" W × 4" H CMU Block (Normal) | $10.80/sqft |
| 12" W × 8" H CMU Block (Lightweight) | $13.20/sqft |
| 12" W × 8" H CMU Block (Medium) | $12.60/sqft |
| 12" W × 8" H CMU Block (Normal) | $12.00/sqft |
| 12×12" Return Grille — Almond | $29.00/each |
| 12×12" Return Grille — Brushed Nickel | $52.00/each |
| 12×12" Return Grille — White | $28.00/each |
| 12×14" Supply Register — Almond | $57.00/each |
| 12×14" Supply Register — Brushed Nickel | $100.00/each |
| 12×14" Supply Register — Oil-Rubbed Bronze | $113.00/each |
| 12×14" Supply Register — White | $54.00/each |
| 120V + Battery Backup / Push Button | $375.00/each |
| 120V + Battery Backup / RF Remote 30ft | $460.00/each |
| 120V + Battery Backup / Smartphone App WiFi | $600.00/each |
| 120V Hardwire / Push Button | $275.00/each |
| 120V Hardwire / RF Remote 30ft | $360.00/each |
| 120V Hardwire / Smartphone App WiFi | $500.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Ceiling (0.5 Sone) | $283.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Ceiling (1.0 Sone) | $225.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Ceiling (1.5 Sone) | $174.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Ceiling (2.0 Sone) | $145.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Inline Remote (0.5 Sone) | $523.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Inline Remote (1.0 Sone) | $416.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Inline Remote (1.5 Sone) | $322.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Inline Remote (2.0 Sone) | $268.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Wall-Through (0.5 Sone) | $325.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Wall-Through (1.0 Sone) | $258.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Wall-Through (1.5 Sone) | $200.00/each |
| 130 CFM Exhaust Fan Wall-Through (2.0 Sone) | $167.00/each |
| 14 AWG MC Metal-Clad | $0.77/lf |
| 14 AWG Romex NM-B | $0.55/lf |
| 14 AWG THHN in Conduit | $0.83/lf |
| 14 AWG UF Underground | $0.72/lf |
| 14×20" Return Grille — Almond | $44.00/each |
| 14×20" Return Grille — Brushed Nickel | $78.00/each |
| 14×20" Return Grille — White | $42.00/each |
| 150 CFM ERV — 65% Standard | $1239.00/each |
| 150 CFM ERV — 75% Mid | $1462.00/each |
| 150 CFM ERV — 85% High-Eff | $1735.00/each |
| 150 CFM ERV — 92%+ Certified | $2106.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Ceiling (0.5 Sone) | $341.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Ceiling (1.0 Sone) | $271.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Ceiling (1.5 Sone) | $210.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Ceiling (2.0 Sone) | $175.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Inline Remote (0.5 Sone) | $631.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Inline Remote (1.0 Sone) | $502.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Inline Remote (1.5 Sone) | $389.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Inline Remote (2.0 Sone) | $324.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Wall-Through (0.5 Sone) | $392.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Wall-Through (1.0 Sone) | $312.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Wall-Through (1.5 Sone) | $242.00/each |
| 150 CFM Exhaust Fan Wall-Through (2.0 Sone) | $201.00/each |
| 150 CFM HRV — 65% Standard | $1050.00/each |
| 150 CFM HRV — 75% Mid | $1239.00/each |
| 150 CFM HRV — 85% High-Eff | $1470.00/each |
| 150 CFM HRV — 92%+ Certified | $1785.00/each |
| 150A Premium Panel — 12-Space | $424.00/each |
| 150A Premium Panel — 20-Space | $545.00/each |
| 150A Premium Panel — 24-Space | $605.00/each |
| 150A Premium Panel — 30-Space | $696.00/each |
| 150A Premium Panel — 40-Space | $817.00/each |
| 150A Premium Panel — 42-Space | $847.00/each |
| 150A Standard Panel — 12-Space | $289.00/each |
| 150A Standard Panel — 20-Space | $371.00/each |
| 150A Standard Panel — 24-Space | $413.00/each |
| 150A Standard Panel — 30-Space | $474.00/each |
| 150A Standard Panel — 40-Space | $557.00/each |
| 150A Standard Panel — 42-Space | $578.00/each |
| 150A Value Panel — 12-Space | $193.00/each |
| 150A Value Panel — 20-Space | $248.00/each |
| 150A Value Panel — 24-Space | $275.00/each |
| 150A Value Panel — 30-Space | $316.00/each |
| 150A Value Panel — 40-Space | $371.00/each |
| 150A Value Panel — 42-Space | $385.00/each |
| 15A AFCI Breaker (Double-Pole) | $42.50/each |
| 15A AFCI Breaker (Single-Pole) | $25.00/each |
| 15A Dual-Function AFCI/GFCI Breaker (Double-Pole) | $68.00/each |
| 15A Dual-Function AFCI/GFCI Breaker (Single-Pole) | $40.00/each |
| 15A GFCI Breaker (Double-Pole) | $51.00/each |
| 15A GFCI Breaker (Single-Pole) | $30.00/each |
| 15A Standard Breaker (Double-Pole) | $8.50/each |
| 15A Standard Breaker (Single-Pole) | $5.00/each |
| 16"W x 12"D 3000psi Footing | $9.80/lf |
| 16"W x 12"D 3500psi Footing | $10.58/lf |
| 16"W x 12"D 4000psi Footing | $11.27/lf |
| 16"W x 12"D 5000psi Footing | $12.74/lf |
| 16"W x 24"D 3000psi Footing | $14.00/lf |
| 16"W x 24"D 3500psi Footing | $15.12/lf |
| 16"W x 24"D 4000psi Footing | $16.10/lf |
| 16"W x 24"D 5000psi Footing | $18.20/lf |
| 16"W x 36"D 3000psi Footing | $19.60/lf |
| 16"W x 36"D 3500psi Footing | $21.17/lf |
| 16"W x 36"D 4000psi Footing | $22.54/lf |
| 16"W x 36"D 5000psi Footing | $25.48/lf |
| 16"W x 48"D 3000psi Footing | $25.90/lf |
| 16"W x 48"D 3500psi Footing | $27.97/lf |
| 16"W x 48"D 4000psi Footing | $29.79/lf |
| 16"W x 48"D 5000psi Footing | $33.67/lf |
| 16×20" Return Grille — Almond | $58.00/each |
| 16×20" Return Grille — Brushed Nickel | $102.00/each |
| 16×20" Return Grille — White | $55.00/each |
| 18,000 BTU Mini-Split Head — Ceiling Cassette (Designer Finish) | $1092.00/each |
| 18,000 BTU Mini-Split Head — Ceiling Cassette (Standard White) | $840.00/each |
| 18,000 BTU Mini-Split Head — Floor Mount (Designer Finish) | $1001.00/each |
| 18,000 BTU Mini-Split Head — Floor Mount (Standard White) | $770.00/each |
| 18,000 BTU Mini-Split Head — Wall Mount (Designer Finish) | $910.00/each |
| 18,000 BTU Mini-Split Head — Wall Mount (Standard White) | $700.00/each |
| 18/8 Thermostat Control Wire | $0.85/lf |
| 1P5T @ 14.3 SEER Single-Stage Condenser | $1400.00/each |
| 1P5T @ 15.2 SEER Single-Stage Condenser | $1554.00/each |
| 1P5T @ 16.0 SEER Single-Stage Condenser | $1750.00/each |
| 1P5T @ 17.5 SEER Single-Stage Condenser | $2002.00/each |
| 1P5T @ 19.0 SEER Single-Stage Condenser | $2352.00/each |
| 1P5T @ 22.0 SEER Single-Stage Condenser | $2898.00/each |
| 1P5T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — Cased A Coil | $2128.00/each |
| 1P5T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $2298.00/each |
| 1P5T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — Uncased Coil | $1957.00/each |
| 1P5T Electric Air Handler — Cased A Coil | $1150.00/each |
| 1P5T Electric Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $1242.00/each |
| 1P5T Electric Air Handler — Uncased Coil | $1058.00/each |
| 1P5T Heat Pump Air Handler — Cased A Coil | $1725.00/each |
| 1P5T Heat Pump Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $1863.00/each |
| 1P5T Heat Pump Air Handler — Uncased Coil | $1587.00/each |
| 2-3/8in Galvanized Pipe — 24" depth | $18.70/each |
| 2-3/8in Galvanized Pipe — 30" depth | $22.00/each |
| 2-3/8in Galvanized Pipe — 36" depth | $25.96/each |
| 2-3/8in Galvanized Pipe — 42" depth | $29.70/each |
| 2-3/8in Galvanized Pipe — 48" depth | $34.10/each |
| 2" PVC Pipe | $3.50/lf |
| 2×10 Wall Framing @ 12" OC | $31.20/lf |
| 2×10 Wall Framing @ 16" OC | $24.00/lf |
| 2×10 Wall Framing @ 24" OC | $18.00/lf |
| 2×4 Wall Framing @ 12" OC | $15.60/lf |
| 2×4 Wall Framing @ 16" OC | $12.00/lf |
| 2×4 Wall Framing @ 24" OC | $9.00/lf |
| 2×6 Wall Framing @ 12" OC | $20.80/lf |
| 2×6 Wall Framing @ 16" OC | $16.00/lf |
| 2×6 Wall Framing @ 24" OC | $12.00/lf |
| 2×8 Wall Framing @ 12" OC | $26.00/lf |
| 2×8 Wall Framing @ 16" OC | $20.00/lf |
| 2×8 Wall Framing @ 24" OC | $15.00/lf |
| 20"W x 12"D 3000psi Footing | $12.60/lf |
| 20"W x 12"D 3500psi Footing | $13.61/lf |
| 20"W x 12"D 4000psi Footing | $14.49/lf |
| 20"W x 12"D 5000psi Footing | $16.38/lf |
| 20"W x 24"D 3000psi Footing | $18.00/lf |
| 20"W x 24"D 3500psi Footing | $19.44/lf |
| 20"W x 24"D 4000psi Footing | $20.70/lf |
| 20"W x 24"D 5000psi Footing | $23.40/lf |
| 20"W x 36"D 3000psi Footing | $25.20/lf |
| 20"W x 36"D 3500psi Footing | $27.22/lf |
| 20"W x 36"D 4000psi Footing | $28.98/lf |
| 20"W x 36"D 5000psi Footing | $32.76/lf |
| 20"W x 48"D 3000psi Footing | $33.30/lf |
| 20"W x 48"D 3500psi Footing | $35.96/lf |
| 20"W x 48"D 4000psi Footing | $38.30/lf |
| 20"W x 48"D 5000psi Footing | $43.29/lf |
| 20×20" Return Grille — Almond | $71.00/each |
| 20×20" Return Grille — Brushed Nickel | $126.00/each |
| 20×20" Return Grille — White | $68.00/each |
| 20×25" Return Grille — Almond | $89.00/each |
| 20×25" Return Grille — Brushed Nickel | $157.00/each |
| 20×25" Return Grille — White | $85.00/each |
| 20×30" Return Grille — Almond | $110.00/each |
| 20×30" Return Grille — Brushed Nickel | $194.00/each |
| 20×30" Return Grille — White | $105.00/each |
| 200 CFM Custom Liner Insert Range Hood (Ducted) | $315.00/each |
| 200 CFM Custom Liner Insert Range Hood (Ductless Recirc + Charcoal) | $268.00/each |
| 200 CFM Downdraft Range Hood (Ducted) | $248.00/each |
| 200 CFM Downdraft Range Hood (Ductless Recirc + Charcoal) | $210.00/each |
| 200 CFM ERV — 65% Standard | $1534.00/each |
| 200 CFM ERV — 75% Mid | $1810.00/each |
| 200 CFM ERV — 85% High-Eff | $2148.00/each |
| 200 CFM ERV — 92%+ Certified | $2608.00/each |
| 200 CFM HRV — 65% Standard | $1300.00/each |
| 200 CFM HRV — 75% Mid | $1534.00/each |
| 200 CFM HRV — 85% High-Eff | $1820.00/each |
| 200 CFM HRV — 92%+ Certified | $2210.00/each |
| 200 CFM Island Chimney Range Hood (Ducted) | $278.00/each |
| 200 CFM Island Chimney Range Hood (Ductless Recirc + Charcoal) | $236.00/each |
| 200 CFM Under-Cabinet Range Hood (Ducted) | $150.00/each |
| 200 CFM Under-Cabinet Range Hood (Ductless Recirc + Charcoal) | $128.00/each |
| 200 CFM Wall Chimney Range Hood (Ducted) | $218.00/each |
| 200 CFM Wall Chimney Range Hood (Ductless Recirc + Charcoal) | $185.00/each |
| 200A Premium Panel — 12-Space | $539.00/each |
| 200A Premium Panel — 20-Space | $693.00/each |
| 200A Premium Panel — 24-Space | $770.00/each |
| 200A Premium Panel — 30-Space | $886.00/each |
| 200A Premium Panel — 40-Space | $1040.00/each |
| 200A Premium Panel — 42-Space | $1078.00/each |
| 200A Standard Panel — 12-Space | $368.00/each |
| 200A Standard Panel — 20-Space | $473.00/each |
| 200A Standard Panel — 24-Space | $525.00/each |
| 200A Standard Panel — 30-Space | $604.00/each |
| 200A Standard Panel — 40-Space | $709.00/each |
| 200A Standard Panel — 42-Space | $735.00/each |
| 200A Value Panel — 12-Space | $245.00/each |
| 200A Value Panel — 20-Space | $315.00/each |
| 200A Value Panel — 24-Space | $350.00/each |
| 200A Value Panel — 30-Space | $403.00/each |
| 200A Value Panel — 40-Space | $473.00/each |
| 200A Value Panel — 42-Space | $490.00/each |
| 20A AFCI Breaker (Double-Pole) | $59.50/each |
| 20A AFCI Breaker (Single-Pole) | $35.00/each |
| 20A Dual-Function AFCI/GFCI Breaker (Double-Pole) | $95.20/each |
| 20A Dual-Function AFCI/GFCI Breaker (Single-Pole) | $56.00/each |
| 20A GFCI Breaker (Double-Pole) | $71.40/each |
| 20A GFCI Breaker (Single-Pole) | $42.00/each |
| 20A Standard Breaker (Double-Pole) | $11.90/each |
| 20A Standard Breaker (Single-Pole) | $7.00/each |
| 20lb Tank — Match Base Finish | $280.00/each |
| 20lb Tank — Stainless Door Finish | $350.00/each |
| 20lb Tank — Wood Panel Finish | $322.00/each |
| 24,000 BTU Mini-Split Head — Ceiling Cassette (Designer Finish) | $1326.00/each |
| 24,000 BTU Mini-Split Head — Ceiling Cassette (Standard White) | $1020.00/each |
| 24,000 BTU Mini-Split Head — Floor Mount (Designer Finish) | $1216.00/each |
| 24,000 BTU Mini-Split Head — Floor Mount (Standard White) | $935.00/each |
| 24,000 BTU Mini-Split Head — Wall Mount (Designer Finish) | $1105.00/each |
| 24,000 BTU Mini-Split Head — Wall Mount (Standard White) | $850.00/each |
| 24" Whole-House Fan Ceiling Mount (Manual Gravity Shutter) | $262.00/each |
| 24" Whole-House Fan Ceiling Mount (Motorized Shutter) | $320.00/each |
| 24" Whole-House Fan Gable Wall Mount (Manual Gravity Shutter) | $310.00/each |
| 24" Whole-House Fan Gable Wall Mount (Motorized Shutter) | $378.00/each |
| 24"W x 12"D 3000psi Footing | $16.80/lf |
| 24"W x 12"D 3500psi Footing | $18.14/lf |
| 24"W x 12"D 4000psi Footing | $19.32/lf |
| 24"W x 12"D 5000psi Footing | $21.84/lf |
| 24"W x 24"D 3000psi Footing | $24.00/lf |
| 24"W x 24"D 3500psi Footing | $25.92/lf |
| 24"W x 24"D 4000psi Footing | $27.60/lf |
| 24"W x 24"D 5000psi Footing | $31.20/lf |
| 24"W x 36"D 3000psi Footing | $33.60/lf |
| 24"W x 36"D 3500psi Footing | $36.29/lf |
| 24"W x 36"D 4000psi Footing | $38.64/lf |
| 24"W x 36"D 5000psi Footing | $43.68/lf |
| 24"W x 48"D 3000psi Footing | $44.40/lf |
| 24"W x 48"D 3500psi Footing | $47.95/lf |
| 24"W x 48"D 4000psi Footing | $51.06/lf |
| 24"W x 48"D 5000psi Footing | $57.72/lf |
| 240V NEMA 14-30 Outlet (Black) | $32.20/each |
| 240V NEMA 14-30 Outlet (Ivory) | $29.40/each |
| 240V NEMA 14-30 Outlet (Light Almond) | $29.40/each |
| 240V NEMA 14-30 Outlet (White) | $28.00/each |
| 240V NEMA 6-20 Outlet (Black) | $28.75/each |
| 240V NEMA 6-20 Outlet (Ivory) | $26.25/each |
| 240V NEMA 6-20 Outlet (Light Almond) | $26.25/each |
| 240V NEMA 6-20 Outlet (White) | $25.00/each |
| 250 CFM ERV — 65% Standard | $1888.00/each |
| 250 CFM ERV — 75% Mid | $2228.00/each |
| 250 CFM ERV — 85% High-Eff | $2643.00/each |
| 250 CFM ERV — 92%+ Certified | $3210.00/each |
| 250 CFM HRV — 65% Standard | $1600.00/each |
| 250 CFM HRV — 75% Mid | $1888.00/each |
| 250 CFM HRV — 85% High-Eff | $2240.00/each |
| 250 CFM HRV — 92%+ Certified | $2720.00/each |
| 2P5T @ 14.3 SEER Single-Stage Condenser | $1800.00/each |
| 2P5T @ 15.2 SEER Single-Stage Condenser | $1998.00/each |
| 2P5T @ 16.0 SEER Single-Stage Condenser | $2250.00/each |
| 2P5T @ 17.5 SEER Single-Stage Condenser | $2574.00/each |
| 2P5T @ 19.0 SEER Single-Stage Condenser | $3024.00/each |
| 2P5T @ 22.0 SEER Single-Stage Condenser | $3726.00/each |
| 2P5T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — Cased A Coil | $2683.00/each |
| 2P5T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $2897.00/each |
| 2P5T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — Uncased Coil | $2468.00/each |
| 2P5T Electric Air Handler — Cased A Coil | $1450.00/each |
| 2P5T Electric Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $1566.00/each |
| 2P5T Electric Air Handler — Uncased Coil | $1334.00/each |
| 2P5T Heat Pump Air Handler — Cased A Coil | $2175.00/each |
| 2P5T Heat Pump Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $2349.00/each |
| 2P5T Heat Pump Air Handler — Uncased Coil | $2001.00/each |
| 2T @ 14.3 SEER Single-Stage Condenser | $1600.00/each |
| 2T @ 15.2 SEER Single-Stage Condenser | $1776.00/each |
| 2T @ 16.0 SEER Single-Stage Condenser | $2000.00/each |
| 2T @ 17.5 SEER Single-Stage Condenser | $2288.00/each |
| 2T @ 19.0 SEER Single-Stage Condenser | $2688.00/each |
| 2T @ 22.0 SEER Single-Stage Condenser | $3312.00/each |
| 2T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — Cased A Coil | $2405.00/each |
| 2T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $2597.00/each |
| 2T 80 AFUE Gas Furnace Air Handler — Uncased Coil | $2213.00/each |
| 2T Electric Air Handler — Cased A Coil | $1300.00/each |
| 2T Electric Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $1404.00/each |
| 2T Electric Air Handler — Uncased Coil | $1196.00/each |
| 2T Heat Pump Air Handler — Cased A Coil | $1950.00/each |
| 2T Heat Pump Air Handler — N-Coil Horizontal Coil | $2106.00/each |
| 2T Heat Pump Air Handler — Uncased Coil | $1794.00/each |
| 2x3" Downspout | $14.00/each |
| 2x3" Downspout (w/ extension) | $16.80/each |
| 3-Tab 25yr — Black Charcoal | $0.95/sqft |
| 3-Tab 25yr — Brown | $0.95/sqft |
| 3-Tab 25yr — Custom Specified | $1.14/sqft |
| 3-Tab 25yr — Gray | $0.95/sqft |
| 3-Tab 25yr — Green Pine | $1.00/sqft |
| 3-Tab 25yr — Red Brick | $1.00/sqft |
| 3-Tab 25yr — Slate Blue | $1.03/sqft |
| 3-Tab 25yr — Terracotta | $1.05/sqft |
| 3-Tab 25yr — Weathered Wood | $0.95/sqft |
| 3" Grading | $1.20/sqft |
| 3" Grading (w/ compaction) | $1.38/sqft |
| 30" Whole-House Fan Ceiling Mount (Manual Gravity Shutter) | $344.00/each |
| 30" Whole-House Fan Ceiling Mount (Motorized Shutter) | $420.00/each |
| 30" Whole-House Fan Gable Wall Mount (Manual Gravity Shutter) | $406.00/each |
| 30" Whole-House Fan Gable Wall Mount (Motorized Shutter) | $496.00/each |
| 30"W x 12"D 3000psi Footing | $22.40/lf |
| 30"W x 12"D 3500psi Footing | $24.19/lf |
| 30"W x 12"D 4000psi Footing | $25.76/lf |
| 30"W x 12"D 5000psi Footing | $29.12/lf |
| 30"W x 24"D 3000psi Footing | $32.00/lf |
| 30"W x 24"D 3500psi Footing | $34.56/lf |
| 30"W x 24"D 4000psi Footing | $36.80/lf |
| 30"W x 24"D 5000psi Footing | $41.60/lf |
| 30"W x 36"D 3000psi Footing | $44.80/lf |
| 30"W x 36"D 3500psi Footing | $48.38/lf |
| 30"W x 36"D 4000psi Footing | $51.52/lf |
| 30"W x 36"D 5000psi Footing | $58.24/lf |
| 30"W x 48"D 3000psi Footing | $59.20/lf |
| 30"W x 48"D 3500psi Footing | $63.94/lf |
| 30"W x 48"D 4000psi Footing | $68.08/lf |
| 30"W x 48"D 5000psi Footing | $76.96/lf |
| 300 CFM Custom Liner Insert Range Hood (Ducted) | $410.00/each |
| 300 CFM Custom Liner Insert Range Hood (Ductless Recirc + Charcoal) | $348.00/each |
